(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۱۰۳۸۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۱۰۳۷۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۱۹۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۰۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۴۵۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۵۸۶۱ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۵۸ |
یورو | ۴۰۶۲ |
پوند | ۵۲۸۳ |
درهم | ۹۴۹ |
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 105 هزار و 745 تومان | 346 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 458هزار و 500 تومان | 1500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1286دلار و 30سنت | 1 دلار و 50 سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و38 هزار و 500 تومان | 3هزار تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و 37 هزار تومان | 2500 تومان کاهش |
نیم سکه | 519هزار و 500تومان | 500 تومان کاهش |
ربع سکه | 271هزار تومان | 500 تومان کاهش |
یک گرمی | 174هزار و 500تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3456 تومان | 12 تومان کاهش |
یورو | 4063 تومان | 22 تومان کاهش |
جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۱۰۴۲۵۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۱۰۴۱۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۲۱۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۱۵۰۰ |
گرمی | ۱۷۴۵۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۶۴۰۰ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۴۲ |
یورو | ۴۰۶۶ |
پوند | ۵۲۹۰ |
درهم | ۹۵۰ |
جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۱۰۳۷۵۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۱۰۳۶۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۱۷۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۱۵۰۰ |
گرمی | ۱۷۴۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۵۳۹۹ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۷۱ |
یورو | ۴۰۹۴ |
پوند | ۵۳۰۷ |
درهم | ۹۵۳ |
جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۱۰۳۲۵۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۱۰۳۱۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۱۵۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۰۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۴۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۵۰۵۳ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۹۹ |
یورو | ۴۱۰۵ |
پوند | ۵۳۲۰ |
درهم | ۹۵۷ |
جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۱۰۲۳۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۱۰۲۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۱۱۵۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۴۵۰۰ |
گرمی | ۱۷۵۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۴۰۱۶ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۴۷ |
یورو | ۴۰۷۵ |
پوند | ۵۲۷۵ |
درهم | ۹۶۹ |
جدول قیمت سکه و ارز در جمعه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۹۸۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۹۵۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۹۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۸۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۱۳۳ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۴۹ |
یورو | ۴۰۹۸ |
پوند | ۵۲۸۵ |
درهم | ۹۴۵ |
نوع طلا | قیمت پنجشنبه |
هرگرم طلای 18عیار | 101هزار و 17 تومان |
هر مثقال طلا | 438 هزار تومان |
اونس جهانی | 1175 دلار و 90 سنت |
نوع سکه | |
سکه تمام طرح جدید | 989 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 989 هزار تومان |
نیم سکه | 498 هزارتومان |
ربع سکه | 271 هزارتومان |
یک گرمی | 173 هزار تومان |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3540 تومان |
یورو | 4380 تومان |
جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۸۸۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۸۶۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۵۵۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۵۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۰۵۵۶ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۴۷ |
یورو | ۴۱۲۴ |
پوند | ۵۲۷۵ |
درهم | ۹۴۴ |
جدول قیمت سکه و ارز در سهشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۹۲۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۹۱۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۷۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۶۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۲۰۰ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۵۰ |
یورو | ۴۱۴۰ |
پوند | ۵۲۸۰ |
درهم | ۹۵۰ |
جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۹۲۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۹۱۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۶۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۷۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۲۵۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۱۳۳ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۸۳ |
یورو | ۴۱۷۰ |
پوند | ۵۳۱۵ |
درهم | ۹۵۶ |
جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۹۳۵۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۹۳۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۷۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۷۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۲۵۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۳۶۳ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۹۲ |
یورو | ۴۱۸۰ |
پوند | ۵۳۲۴ |
درهم | ۹۵۹ |
جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۹۶۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۹۴۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۸۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۸۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۵۰۰ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۵۰۲ |
یورو | ۴۱۷۷ |
پوند | ۵۳۲۵ |
درهم | ۹۶۰ |
جدول قیمت سکه و ارز در جمعه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۸۸۵۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۸۸۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۷۵۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۷۵۰۰ |
گرمی | ۱۷۲۵۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۰۱۷ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۵۰۱ |
یورو | ۴۱۸۲ |
پوند | ۵۳۲۵ |
درهم | ۹۶۲ |
جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 997000 |
سکهتمامطرحقدیم | 996000 |
نیم سکه | 500000 |
ربع سکه | 270000 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101594 |
نوع ارز | |
دلار | 3517 |
یورو | 4225 |
پوند | 5360 |
درهم | 965 |
جدول قیمت سکه و ارز در سهشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 990500 |
سکهتمامطرحقدیم | 990000 |
نیم سکه | 496000 |
ربع سکه | 268000 |
گرمی | 172500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101000 |
نوع ارز | |
دلار | 3515 |
یورو | 4220 |
پوند | 5360 |
درهم | 960 |
جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 982000 |
سکهتمامطرحقدیم | 981000 |
نیم سکه | 492500 |
ربع سکه | 267500 |
گرمی | 171500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 100210 |
نوع ارز | |
دلار | 3520 |
یورو | 4240 |
پوند | 5410 |
درهم | 962 |
جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 984000 |
سکهتمامطرحقدیم | 983500 |
نیم سکه | 493000 |
ربع سکه | 267500 |
گرمی | 171500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 100500 |
نوع ارز | |
دلار | 3534 |
یورو | 4250 |
پوند | 5410 |
درهم | 960 |
جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 974000 |
سکهتمامطرحقدیم | 973500 |
نیم سکه | 490000 |
ربع سکه | 267000 |
گرمی | 172500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 99700 |
نوع ارز | |
دلار | 3480 |
یورو | 4210 |
پوند | 5350 |
درهم | 950 |
جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 976000 |
سکهتمامطرحقدیم | 976000 |
نیم سکه | 492500 |
ربع سکه | 268000 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 99864 |
نوع ارز | |
دلار | 3493 |
یورو | 4255 |
پوند | 5450 |
درهم | 955 |
جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 984000 |
سکهتمامطرحقدیم | 984000 |
نیم سکه | 496000 |
ربع سکه | 270000 |
گرمی | 173000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 100600 |
نوع ارز | |
دلار | 3510 |
یورو | 4290 |
پوند | 5490 |
درهم | 960 |
جدول قیمت سکه و ارز در سهشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 988000 |
سکهتمامطرحقدیم | 988000 |
نیم سکه | 496000 |
ربع سکه | 271000 |
گرمی | 173000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 100900 |
نوع ارز | |
دلار | 3550 |
یورو | 4340 |
پوند | 5530 |
درهم | 975 |
جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 996500 |
سکهتمامطرحقدیم | 996500 |
نیم سکه | 499500 |
ربع سکه | 273000 |
گرمی | 173000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101800 |
نوع ارز | |
دلار | 3573 |
یورو | 4360 |
پوند | 5545 |
درهم | 975 |
جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 996500 |
سکهتمامطرحقدیم | 996500 |
نیم سکه | 499500 |
ربع سکه | 273000 |
گرمی | 173000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101800 |
نوع ارز | |
دلار | 3573 |
یورو | 4360 |
پوند | 5545 |
درهم | 975 |
جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 992500 |
سکهتمامطرحقدیم | 992000 |
نیم سکه | 498000 |
ربع سکه | 271500 |
گرمی | 173000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101400 |
نوع ارز | |
دلار | 3545 |
یورو | 4355 |
پوند | 5525 |
درهم | 975 |
نوع طلا | قیمت پنجشنبه |
هرگرم طلای 18عیار | 101هزار و 17 تومان |
هر مثقال طلا | 438 هزار تومان |
اونس جهانی | 1175 دلار و 90 سنت |
نوع سکه | |
سکه تمام طرح جدید | 989 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 989 هزار تومان |
نیم سکه | 498 هزارتومان |
ربع سکه | 271 هزارتومان |
یک گرمی | 173 هزار تومان |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3540 تومان |
یورو | 4380 تومان |
جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 995000 |
سکهتمامطرحقدیم | 993500 |
نیم سکه | 499000 |
ربع سکه | 270500 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101594 |
نوع ارز | |
دلار | 3585 |
یورو | 4400 |
پوند | 5575 |
درهم | 979 |
خدمات زیبایی | |
هم اکنون در سیمرغ | |