ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول سهمیه های بنزینی که در نخستین ساعت بامداد اولین روز اسفندماه 93 در کارت های سوخت شارژ می شود بدین شرح است:
نوع وسیله نقلیه | سهمیه یارانه ای (700 تومانی) به لیتر | سهمیه نیمه یارانه ای(1000 تومانی) به لیتر | ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر | حداکثر سوختگیری روزانهبه لیتر | تعداد سوختگیری (روزانه) |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
تاکسی بنزین سوز | 500 | 300 | 167 | 60 | 2 |
تاکسی دوگانه سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خطی بین شهری بنزین سوز | 750 | 300 | 100 | 60 | 3 |
خطی بین شهری دوگانه سوز | 500 | 300 | 67 | 60 | 3 |
خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز | 60 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز | 60 | 300 | 67 | 60 | 2 |
آژانس بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 3 |
آژانس دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز | 100 | 300 | 34 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز | 400 | 300 | 134 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
موتورسیکلت | 25 | 60 | 775 | 60 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
آمبولانس بنزین سوز | 750 | 300 | 250 | 60 | 3 |
سیاسیوسرویس بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
نوع وسیله نقلیه | سهمیه یارانه ای (700 تومانی) به لیتر | سهمیه نیمه یارانه ای(1000 تومانی) به لیتر | ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر | حداکثر سوختگیری روزانهبه لیتر | تعداد سوختگیری (روزانه) |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
تاکسی بنزین سوز | 500 | 300 | 167 | 60 | 2 |
تاکسی دوگانه سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خطی بین شهری بنزین سوز | 750 | 300 | 100 | 60 | 3 |
خطی بین شهری دوگانه سوز | 500 | 300 | 67 | 60 | 3 |
خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز | 60 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز | 60 | 300 | 67 | 60 | 2 |
آژانس بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 3 |
آژانس دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز | 100 | 300 | 34 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز | 400 | 300 | 134 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
موتورسیکلت | 25 | 60 | 775 | 60 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
آمبولانس بنزین سوز | 750 | 300 | 250 | 60 | 3 |
سیاسیوسرویس بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
نقل از : نیوزفان
استرالیا و کره جنوبی دو تیم قدرتمند رقابت های جامملتهایآسیا فردا نبرد سرگروهی را برگزار خواهند کرد. |
![]() |
این بازی جدی ترین و بزرگترین مسابقه جام ملت ها از آغاز آن است که تکلیف گروه اول مسابقات را به طور کامل روشن می کند. در گروه اول استرالیا با 6 امتیاز از دو بازی مقابل کویت و عمان در صدرجدول است و با تفاضل گل 7+ تنها در صورت شکست مقابل کره جنوبی صدرنشینی را از دست خواهد داد. استرالیا که مدعی اصلی فتح جام به نظر می رسد، فردا در نبردی که می تواند عیار آنها را مشخص کند، با تغییراتی به میدان خواهد رفت. |